| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 79 | ||
| Arquitecto: | Christy O’Connor Jnr | ||
| Fecha de inauguración: | 1993 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 210 km | ||
| Distancia de Belfast: | 367 km | ||
| Distancia de Cork: | 190 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 78 km | ||
|
Diseñado por el ex-golfista Christy O’COnnor Jr., ek campo ofrece Galway Bay y el Océano Atlántico como una vista de fondo. La velocidad del viento y la dirección en la cual se dirige varia mucho, lo cual hace que el campo se desafiante, especialmente si uno toma en cuenta los arboles altos, el agua y los bunkers. |
|||



