| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 27 | ||
| Arquitecto: | Eddie Lawrie / Charles Lawrie / Nick Faldo | ||
| Fecha de inauguración: | 1947 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Dublin: | 370 km | ||
| Distancia de Belfast: | 155 km | ||
| Distancia de Cork: | 495 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 395 km | ||
|
Es un campo de links desafiante, ubicado entre dunas grandes. Fue recientemente remodelado por Nick Faldo. El otro campo en Ballyfliffin es el campo Glasedy, que es el mas famoso de los dos campos. |
|||



