| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 31 | ||
| Arquitecto: | Harrison Minchew / Arnold Palmer | ||
| Fecha de inauguración: | 2003 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 30 km | ||
| Distancia de Belfast: | 190 km | ||
| Distancia de Cork: | 240 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 180 km | ||
|
Es un diseño similar al del otro campo prestigioso, el cual es parte del resort de Palmer Ryder Cup, con agua por todas partes. Los fairways son bien mantenidos y los greens grandes y redondos, el rough no es generoso y los bunkers desafiantes. |
|||



