| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 6 | ||
| Ranking mundial: | 62 | ||
| Arquitecto: | William Pickeman | ||
| Fecha de inauguración: | 1894 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 15 km | ||
| Distancia de Belfast: | 165 km | ||
| Distancia de Cork: | 275 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 215 km | ||
|
Es una obra maestra y uno de los mejores campos de Irlanda. Los greens son enormes y muy bien cuidados. Los hoyos tambien son espectacularmente diseñados. |
|||
Portmarnock
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 6 | ||
| Ranking mundial: | 62 | ||
| Arquitecto: | William Pickeman | ||
| Fecha de inauguración: | 1894 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 15 km | ||
| Distancia de Belfast: | 165 km | ||
| Distancia de Cork: | 275 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 215 km | ||
|
Es una obra maestra y uno de los mejores campos de Irlanda. Los greens son enormes y muy bien cuidados. Los hoyos tambien son espectacularmente diseñados. |
|||



