| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 19 | ||
| Arquitecto: | Jack Nicklaus | ||
| Fecha de inauguración: | 1991 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 130 km | ||
| Distancia de Belfast: | 290 km | ||
| Distancia de Cork: | 150 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 155 km | ||
|
Está en una ubicación magnífica, el campo fue diseñado entre arboles de haya, lima y roble. Se juega mucho con el agua y hay varios bunkers de estilo Americano. Este es un campo excelente de Jack Nicklaus y ha sido sede de un evento de campeonato en 2002, cuando Tiger Woods triunfó. |
|||
Mount Juliet
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 19 | ||
| Arquitecto: | Jack Nicklaus | ||
| Fecha de inauguración: | 1991 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 130 km | ||
| Distancia de Belfast: | 290 km | ||
| Distancia de Cork: | 150 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 155 km | ||
|
Está en una ubicación magnífica, el campo fue diseñado entre arboles de haya, lima y roble. Se juega mucho con el agua y hay varios bunkers de estilo Americano. Este es un campo excelente de Jack Nicklaus y ha sido sede de un evento de campeonato en 2002, cuando Tiger Woods triunfó. |
|||



