| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 29 | ||
| Arquitecto: | Christy O’Connor Jr | ||
| Fecha de inauguración: | 2001 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 65 km | ||
| Distancia de Belfast: | 130 km | ||
| Distancia de Cork: | 305 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 250 km | ||
|
El campo tiene un look Americano con trampas de agua en doce hoyos, las cuales estan hechas con el río Blackwater. El campo es largo, rodeado por varios arboles. El complejo tiene otro campo mas viejo, llamado Headfort Old. |
|||
Headfort New
| Nuestra clasificación: | |||
| Ranking irlandés: | 29 | ||
| Arquitecto: | Christy O’Connor Jr | ||
| Fecha de inauguración: | 2001 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 65 km | ||
| Distancia de Belfast: | 130 km | ||
| Distancia de Cork: | 305 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 250 km | ||
|
El campo tiene un look Americano con trampas de agua en doce hoyos, las cuales estan hechas con el río Blackwater. El campo es largo, rodeado por varios arboles. El complejo tiene otro campo mas viejo, llamado Headfort Old. |
|||



