| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking irlandés: | 16 | ||
| Arquitecto: | Pat Ruddy / Tom Craddock | ||
| Fecha de inauguración: | 1995 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Dublin: | 40 km | ||
| Distancia de Belfast: | 215 km | ||
| Distancia de Cork: | 280 km | ||
| Distancia de Limerick (Shannon): | 225 km | ||
|
Este campo es muy similar a lo que uno podría encontrar en Estados Unidos. Es muy espectacular y siempre se encuentra en muy buenas condicones. Cuenta con 36 hoyos desde 2005, cuando se agregaron 18, llamados Druids Heath. |
|||



