| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 14 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Año de inauguración: | 1891 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distancia de Londres: | 400 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 370 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 520 km | ||
| Distancia de Bristol: | 240 km | ||
|
Es uno de los campos de links más memorables de Inglaterra. El primer hoyo se trata de un par 5, relatívamente fácil en comparación con el resto del campo. Tiene hoyos excelentes, pero el sexto es realmente incomparable. El campo tiene grandes dunas, greens ondulados y está rodeado de un campo silvestre. |
|||



