| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 20 | ||
| Arquitecto: | Campbell & Hutchison | ||
| Año de inauguración: | 1931 | ||
| Par: | 68 | ||
| Distancia de Londres: | 85 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 265 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 415 km | ||
| Distancia de Bristol: | 205 km | ||
|
Un fantástico campo de golf con hoyos espectaculares, adecuado para golfistas de cualquier nivel. Tiene una base de arena, rodeado de brezo y preciosas vistas a la campiña. El campo es corto, de 6.200 yardas, pero tan ameno que no notará sus dimensiones. |
|||



