| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 16 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Año de inauguración: | 1909 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 140 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 330 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 470 km | ||
| Distancia de Bristol: | 310 km | ||
|
Uno de los mejores campos de links de Inglaterra que ha sido sede de numerosos torneos de prestigio como el Open Championship, celebrado dos veces. No es una sorpresa que su diseñador haya sido el famoso arquitecto escocés james Braid. Los nueve hoyos de vuelta son implacables, con el imperante viento en contra. |
|||



