|
Nuestra clasificación: |
|
|
|
|
Ranking inglés: |
99 | ||
| Arquitecto: | Robert E. Cupp | ||
| Fecha de inauguración: | 1990 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 75 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 280 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 425 km | ||
| Distancia de Bristol: | 250 km | ||
|
Ambos campos, el Este y el Oeste, son parte de un resort. El Oeste es, quizá, más agradable y fácil que el Este. Sin embargo, el Este es un campo de campeonato que ha sido sede de prestigiosos torneos y está indicado para jugadores más avanzados. |
|||



