Nuestra clasificación: | ![]() |
[doptg id=»348″] | |
Ranking inglés: | 6 | ||
Arquitecto: | H. Vardon & H. Colt & Colonel S.V. Hotchkin | ||
Año de inauguración: | 1895 | ||
Par: | 71 | ||
Distancia de Londres: | 220 km | ||
Distancia de Birmingham: | 170 km | ||
Distancia de Liverpool: | 230 km | ||
Distancia de Bristol: | 300 km | ||
Este campo heathland es único, con sus profundos bunkers semejantes a trincheras y descrito por muchos golfistas como una obra maestra. Un campo de gran dificultad, con fairways estrechos y ondulados, greens diminutos y tierra firme. |