| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 39 | ||
| Arquitecto: | Peter Aliss & Dave Thomas | ||
| Año de inauguración: | 1997 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 185 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 9 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 160 km | ||
| Distancia de Bristol: | 170 km | ||
| Un campo de golf mundialmente conocido por muchos de los mejores golfistas. Ha sido sede de la famosa Ryder Cup varias veces. Un diseño desafiante con hoyos de riesgo y recompensa que siempre se encuentra en muy buen estado. | |||



