| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 7 | ||
| Arquitecto: | Herbert Fowler | ||
| Año de inauguración: | 1904 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 35 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 225 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 375 km | ||
| Distancia de Bristol: | 195 km | ||
| Entre los mejores campos del pais, es sede de varios torneos prestigiosos. Con el New Course, es conocido como uno de los mejores 36 hoyos en el Reino Unido. Los greens y los bunkers estan bien protegidos por grandes bunkers y brezo. | |||
Walton Heath (Old course)
| Nuestra clasificación: | |
||
| Ranking inglés: | 7 | ||
| Arquitecto: | Herbert Fowler | ||
| Año de inauguración: | 1904 | ||
| Par: | 72 | ||
| Distancia de Londres: | 35 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 225 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 375 km | ||
| Distancia de Bristol: | 195 km | ||
| Entre los mejores campos del pais, es sede de varios torneos prestigiosos. Con el New Course, es conocido como uno de los mejores 36 hoyos en el Reino Unido. Los greens y los bunkers estan bien protegidos por grandes bunkers y brezo. | |||



