| Nuestra clasificación: | |
|
|
| Ranking inglés: | 27 | ||
| Arquitecto: | James Braid | ||
| Año de inauguración: | 1922 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Londres: | 70 km | ||
| Distancia de Birmingham: | 225 km | ||
| Distancia de Liverpool: | 375 km | ||
| Distancia de Bristol: | 160 km | ||
|
El arquitecto escocés James Braid añadió 9 hoyos más a los 9 originales en este impresionante campo de golf hace ya 100 años . Aunque está lejos del mar, tiene carácter de campo de links. Posee gran variedad de árboles y de especies animales. |
|||



