| Nuestra clasificación: |
|
||
| Ranking galés: | 6 | ||
| Arquitecto: | Colaboración entre la PGA europea, los arquitectos del campo y profesionales de Tour. | ||
| Año de inauguración: | 2007 | ||
| Par: | 71 | ||
| Distancia de Cardiff: | 30 km | ||
| Distancia de Swansea: | 85 km | ||
| Distancia de Newport: | 8 km | ||
| Distancia de Bangor: | 280 km | ||
Un campo relativamente nuevo designado para acoger la Ryder Cup de 2010. Tiene hoyos de riesgo y recompensa. Es un gran desafío porque es muy extenso y tiene agua alrededor de varios de sus hoyos. Tiene su propia casa club que nos recuerda la gran victoria del equipo europeo.



